项目 | 单位 | 规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | XR-4341* | XR-4371* | XR-4372* | XR-4373* | XR-43A1* | XR-43A2* | XR-43A3* | |||
轴数 | - | 4 | |||||||||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | |||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z軸 带制动器 | |||||||||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | ||||
动作角度 及 行程 | X(第1轴) | mm | 450 | 760 | 1,060 | ||||||
R(第2轴) | ° | ±168 | |||||||||
Z(第3轴) | mm | *=1:135、*=2:200 | |||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | |||||||||
可搬运质量 | kg | 5 | |||||||||
合成速度 (工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 3,650 | 3,600 | 3,240 | ||||||
Z | 1,500 | ||||||||||
T | °/sec | 720 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | X+R | mm | ±0.015 | ||||||||
Z | ±0.01 | ||||||||||
T | ° | ±0.005 | |||||||||
容许惯性力矩 (惯性) | kgm2 | 0.05 | |||||||||
用户用气动配管 | - | 空气供给部 φ8X1(选件时 配备歧管阀 4系统(φ4X8)) | |||||||||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | |||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | ||||||||
容许压力 | 0.59 | ||||||||||
质量(*3) | kg | 约33 | 约45 | 约46 | 约47 | 约51 | 约52 | 约53 |
*1.型式中的“*”表示Z轴行程。
*2.重复定位精度为环境温度恒定时的精度。
*3.记载多种类型质量(Z=200mm)。