标准
| 项 目 | 单 位 | 规 格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体型号(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
| 轴数 | - | 4 | ||||||||||
| 位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
| 驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
| 机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
| 动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
| J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
| Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
| T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
| 可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
| 合成速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
| Z | 2,760 | |||||||||||
| T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
| 标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
| Z | ±0.01 | |||||||||||
| T | ° | ±0.005 | ||||||||||
| 压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
| 容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
| 用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
| 用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
| 空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
| 容许压力 | 0.59 | |||||||||||
| 空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
| 质量 | kg | 约53~56 | ||||||||||
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
标准 / UL
| 项目 | 单位 | 标准 / U L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体型号(*1) | - | HM-4060* -UL | HM-4A60* -UL | HM-4070* -UL | HM-4A70* -UL | HM-4085* -UL | HM-4A85* -UL | HM-40A0* -UL | HM-4AA0* -UL | |||
| 轴数 | - | 4 | ||||||||||
| 位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
| 驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
| 机械臂全长(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
| 动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
| J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
| Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
| T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
| 可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
| 合成速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
| Z | 2,760 | |||||||||||
| T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
| 标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
| Z | ±0.01 | |||||||||||
| T | ° | ±0.005 | ||||||||||
| 压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
| 容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
| 用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
| 用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
| 空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
| 容许压力 | 0.59 | |||||||||||
| 空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
| 质量 | kg | 约53~56 | ||||||||||
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
标准 / 悬挂型
| 项目 | 单位 | 标准 / 悬挂型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
| 轴数 | - | 4 | ||||||||||
| 位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
| 驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
| 机械臂全长(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
| 动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
| J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
| Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
| T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
| 可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| 合成速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
| Z | 2,760 | |||||||||||
| T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
| 标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
| Z | ±0.01 | |||||||||||
| T | ° | ±0.005 | ||||||||||
| 压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
| 容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
| 用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
| 用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
| 空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
| 容许压力 | 0.59 | |||||||||||
| 空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
| 质量 | kg | 约53~56 | ||||||||||
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
防尘防溅
| 项目 | 单位 | 防尘防溅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体型号(*1) | - | HM-4060* -W | HM-4A60* -W | HM-4070* -W | HM-4A70* -W | HM-4085* -W | HM-4A85* -W | HM-40A0* -W | HM-4AA0* -W | |||
| 轴数 | - | 4 | ||||||||||
| 位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
| 驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
| 机械臂全长(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
| 动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
| J2(第2轴) | ±140 | ±146 | ±147 | |||||||||
| Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
| T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
| 可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
| 合成速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
| Z | 1,322 | |||||||||||
| T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
| 标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
| Z | ±0.01 | |||||||||||
| T | ° | ±0.005 | ||||||||||
| 压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
| 容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
| 用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
| 用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
| 空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
| 容许压力 | 0.59 | |||||||||||
| 空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
| 保护等级 | - | 防尘防溅型:IP65(选项) | ||||||||||
| 质量 | kg | 约53~56 | ||||||||||
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
防尘防溅 / 悬挂型
| 项目 | 单位 | 防尘防溅型 / 悬挂型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体型号(*1) | - | HMS-4070* -W | HMS-4A70* -W | HMS-4085* -W | MS-4A85* -W | |||||||
| 轴数 | - | 4 | ||||||||||
| 位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
| 驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
| 机械臂全长(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
| 动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
| J2(第2轴) | ±142 | |||||||||||
| Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
| T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
| 可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| 合成速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
| Z | 1,322 | |||||||||||
| T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
| 标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
| 重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
| Z | ±0.01 | |||||||||||
| T | ° | ±0.005 | ||||||||||
| 压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
| 容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
| 用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
| 用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
| 空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
| 容许压力 | 0.59 | |||||||||||
| 空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
| 保护等级 | - | 防尘防溅型:IP65(选项) | ||||||||||
| 质量 | kg | 约53~56 | ||||||||||
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询


川公网安备51012202001782