标准
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - | 7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 | ||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | IP40 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。
防尘防溅
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - | 7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 | ||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | 防尘防溅型:手腕IP65/主体部IP54 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。
净化室
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - | 7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 | ||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | 清洁型:等级100 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。